Gestión de residuos
AUTORIZACIONES AMBIENTALES
RESIDUOS NO PELIGROSOS
RESIDUOS PELIGROSOS
AUTORIZACIONES AMBIENTALES
En RECUSOEX actuamos como Gestores Autorizados de Residuos, contando con personal especializado en todos los trámites administrativos que se derivan de esta actividad.
En este apartado pueden consultar las autorizaciones ambientales otorgadas por el Gobierno de Extremadura a nuestra empresa:
- Almacenamiento de Residuos no peligrosos. Ver documento en formato PDF. Anexo Prórroga.
- Almacenamiento de Residuos peligrosos. Ver documento en formato PDF. Prórroga.
- Recogida y transporte de residuos no peligrosos. Ver documento en formato PDF.
- Recogida y transporte de residuos peligrosos y RAEE. Ver documento en formato PDF.
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Compramos todo tipo de chatarras férricas y metales no férricos (aluminio, cobre, plomo, acero inoxidable, latón, etc), que posteriormente clasificamos, tratamos y preparamos en nuestro almacén para su venta a clientes de todo el país.
A continuación se relacionan los códigos LER correspondientes a los residuos no peligrosos que gestiona nuestra empresa:
02 01 10 | Residuos metálicos. |
12 01 01 | Limaduras y virutas de metales férreos |
12 01 03 | Limaduras y virutas de metales no férreos |
15 01 04 | Envases metálicos. |
15 01 06 | Envases mezclados. |
16 01 06 | Vehículos al final de su vida útil que no contengan líquidos ni otros componentes peligrosos. |
16 01 17 | Metales férreos. |
16 01 18 | Metales no férreos. |
16 02 14 | Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13 |
16 02 16 | Componentes retirados de equipos desechados, distintos de los especificados en el código 16 02 15. |
17 02 01 | Madera. |
17 02 03 | Plástico. |
17 04 01 | Cobre, bronce, latón. |
17 04 02 | Aluminio. |
17 04 03 | Plomo. |
17 04 04 | Zinc. |
17 04 05 | Hierro y acero. |
17 04 06 | Estaño. |
17 04 07 | Metales mezclados. |
17 04 11 | Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. |
19 10 01 | Residuos de hierro y acero. |
19 10 02 | Residuos no férreos. |
19 12 02 | Metales ferreos. |
19 12 03 | Metales no férreos. |
20 01 36 | Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 20 01 21,20 01 23 y 20 01 35. |
20 01 40 | Metales. |
RESIDUOS PELIGROSOS (BATERÍAS / RAEE)
Nuestra empresa desarrolla las actividades de recogida, transporte y almacenamiento de baterías de plomo y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, enviándolos a las plantas de diferentes gestores finales; para la valorización de estos residuos.
A continuación se relacionan los códigos LER correspondientes a los residuos peligrosos que gestiona nuestra empresa:
16 02 11 | Equipos desechados que contienen fluorocarburos, CFC, HFC. |
16 02 13 | equipos deschados que contienen componentes peligrosos, distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 y 16 02 12. |
16 06 01 | Baterías de plomo. |
20 01 23 | Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos. |
20 01 35 | Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los códigos 20 01 21 y 20 01 23, que contienen componentes peligrosos. |
Contacta con nosotros
Correo
Teléfonos
Oficina : 927 20 13 42 / 927 20 12 08
Antonio Guerra (Gerente)
699 46 05 41
Valentín Guerra (Gerente)
686 96 12 55
Ubicación
Carretera Medellín – Sierra de Fuentes Km. 0’700, 10181, Cáceres